説明
基本情報
モデル番号。 | BZ17000K |
電動ウインチの使用電圧 | 低い電圧 |
ブランド | ビジネス |
適用環境 | 山道、砂漠、沼地 |
認証 | CE、RoHS |
輸送パッケージ | 輸出カートン |
仕様 | 535mm×215mm×216mm |
商標 | OEM |
起源 | 寧波中国 |
HSコード | 84253190 |
生産能力 | 年間50000 |
製品説明
性能電圧 | DC12V/24V |
定格引込線(単線) | 17000LB(7711KG) |
モーター | 6HP(4.5KW)シリーズ巻線 |
ギア駆動 | 3ステージプラネタリー |
減速比 | 343:1 |
フリースプーリングクラッチ | 上下 |
ワイヤーロープ | Ø12mm×24m |
ドラムの直径/長さ | Ø89mm×224mm |
ブレーキ動作 | ドラム内で自動 |
フェアリード | 4ウェイローラー |
デューティサイクル | 間欠 |
取付ボルトパターン | 114mm*254mm |
リモコンケーブル | 3m |
ワイヤレスリモコン | オプション |
寸法 | 535mmX215mmX216mm |
GW/NW | 52/50kg(1個) |
配送用カートンのサイズ | 60*40*29センチメートル(1CTN) |
プル、速度、アンペア、ボルト(最初の層)
ラインプル (ポンド/kg) | ライン速度 FPM(m/min) | モーター(アンペア) |
0 | 25.6フィート(7.8メートル) | 45 |
3000(1361) | 11.2フィート(3.4メートル) | 130 |
6000(2722) | 7.9フィート(2.4メートル) | 220 |
9000(4082) | 6.6フィート(2.0m) | 295 |
12000(5443) | 5.4フィート(1.7メートル) | |
関連製品